富士急行バス・芦川線バス時刻表  ※長塚----門林(未掲載ですが芦川村・鶯宿)の区間は自由乗降区間です。
  • スーパーローカル線で、花鳥山方面は村中を走りますので、バスは小型になります。
  • 花鳥山の一本杉へ向かう方は大野寺〜室部のいずれかで下車し散策しながら登ると良いと思います。時間もそれほどかからないはずです。
■中央自動車道高速バス運行表 ■石和温泉駅JR時刻表 ■富士急行バス石和温泉駅〜御坂・河口湖方面時刻表
■MAP 平成19年3月6日現在












































芦川線・石和温泉駅-------門林・間の時刻表





































芦川線・門林-------石和温泉駅・間の時刻表
芦川村行き
(花鳥山方面)
毎日 毎日 毎日 毎日 石和温泉駅行き 毎日 毎日 毎日 毎日
石和温泉駅 ---- 09:25 14:25 18:00 門 林 07:12 08:47 13:27 17:27
石和温泉駅入口 ---- 09:30 14:30 18:05 門林下 07:13 08:48 13:28 17:28
鵜飼山 ---- 09:31 14:31 18:06 竹 居 07:14 08:49 13:29 17:29
石和高校前 ---- 09:32 14:32 18:07 下の川 07:15 08:50 13:30 17:30
長 塚 ---- 09:33 14:33 18:08 室 部 07:16 08:51 13:31 17:31
山梨県教育センター ---- 09:33 14:33 18:08 神 有 07:17 08:52 13:32 17:32
成 田 ---- 09:34 14:34 18:09 大野山入口 07:19 08:54 13:34 17:34
下井之上 ---- 09:35 14:35 18:10 大野寺 07:20 08:55 13:35 17:35
二之宮 ---- 09:36 14:36 18:11 二 階 07:23 08:58 13:38 17:38
御坂団地入口 ---- 09:37 14:37 18:12 御坂中学校 07:24 08:59 13:39 17:39
夏 目 ---- 09:38 14:38 18:13 栗 合 07:25 09:00 13:40 17:40
御坂西小学校 07:28 09:39 14:39 18:14 栗合下 07:26 09:01 13:41 17:41
栗合下 07:29 09:40 14:40 18:15 御坂西小学校 07:27 09:02 13:42 17:42
栗 合 07:30 09:41 14:41 18:16 夏 目 ---- 09:03 13:43 17:43
御坂中学校 07:31 09:42 14:42 18:17 御坂団地入口 ---- 09:04 13:44 17:44
二 階 07:32 09:43 14:43 18:18 二之宮 ---- 09:05 13:45 17:45
大野寺 07:35 09:46 14:46 18:21 下井之上 ---- 09:06 13:46 17:46
大野山入口 07:36 09:47 14:47 18:22 成 田 ---- 09:07 13:47 17:47
神 有 07:38 09:49 14:49 18:24 山梨県教育センター ---- 09:07 13:47 17:47
室 部 07:39 09:50 14:50 18:25 長 塚 ---- 09:08 13:48 17:48
下の川 07:40 09:51 14:51 18:26 石和高校前 ---- 09:09 13:49 17:49
竹 居 07:41 09:52 14:52 18:27 鵜飼山 ---- 09:10 13:50 17:50
門林下 07:42 09:53 14:53 18:28 石和温泉駅入口 ---- 09:11 13:51 17:51
門 林 07:43 09:54 14:54 18:29 石和温泉駅 ---- 09:16 13:56 17:56
芦川村・鶯宿まで行きます。